data.table

기본 문법

  • i: 행 선택
  • j: 열 선택 or 함수 적용
  • by: 집단 나눔

fread / fwrite

속도가 매우 빠름 (R의 base 함수보다 40배 더 빠름)

fread("https://raw.githubusercontent.com/jinseob2kim/lecture-snuhlab/master/data/example_g1e.csv")
      EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
             <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
   1:         2009  562083     200909            0             0            1
   2:         2009  334536     200911            0             0            0
   3:         2009  911867     200903            0             0            0
   4:         2009  183321     200908           NA            NA           NA
   5:         2009  942671     200909           NA            NA           NA
  ---                                                                        
1640:         2015  266734     201504           NA            NA           NA
1641:         2015  343874     201511            0             0            0
1642:         2015  798472     201507           NA            NA           NA
1643:         2015  720080     201505           NA            NA           NA
1644:         2015  127519     201511            0             0            1
      Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
            <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
   1:           0            0           NA        3        1              0
   2:           0            0           NA        2        1              0
   3:           0            0           NA        3        1              0
   4:          NA           NA           NA        3        1              0
   5:          NA           NA           NA        3        1              0
  ---                                                                       
1640:          NA           NA           NA        1        2              2
1641:           1            0            0        2        2              0
1642:          NA           NA           NA        3        2              0
1643:          NA            1           NA        2        2              1
1644:           0            0            0        3        2              4
       HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
      <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
   1:   144    61    90  29.4   0.7   0.8    120     80        1  12.6   117
   2:   162    51    63  19.4   0.8   1.0    120     80        1  13.8    96
   3:   163    65    82  24.5   0.7   0.6    130     80        1  15.0   118
   4:   152    51    70  22.1   0.8   0.9    101     62        1  13.1    90
   5:   159    50    73  19.8   0.7   0.8    132     78        1  13.0    92
  ---                                                                       
1640:   171    76    88  26.0   1.2   1.2    125     89        1  14.1    77
1641:   179    80    88  25.0   1.0   0.7    126     83        1  14.9   119
1642:   163    63    80  23.7   1.5   1.5    118     77        1  16.1   160
1643:   165    70    92  25.7   0.6   0.8    120     80        1  13.6    81
1644:   168    84   103  29.8   0.9   0.8    140     85        1  15.2   134
      TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
         <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
   1:      264   128    60   179   0.9    25    20    25    59
   2:      169    92    70    80   0.9    18    15    28    74
   3:      216   132    55   134   0.8    26    30    30    79
   4:      199   100    65   114   0.9    18    14    11    61
   5:      162    58    40   111   0.9    24    23    15    49
  ---                                                         
1640:      363   280    63   244   0.9    19    32    95    96
1641:      106   247    29    50   0.9   101   157    62    79
1642:      271   514    51   151   1.0    40    66   104    85
1643:      289   810    52    NA   1.0    37    33    76    86
1644:      210   298    56    94   1.1    55    49    66    66

Exam data

data.frame

df <- read.csv("https://raw.githubusercontent.com/jinseob2kim/lecture-snuhlab/master/data/example_g1e.csv")
head(df)
  EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
1         2009  562083     200909            0             0            1
2         2009  334536     200911            0             0            0
3         2009  911867     200903            0             0            0
4         2009  183321     200908           NA            NA           NA
5         2009  942671     200909           NA            NA           NA
6         2009  979358     200912           NA            NA           NA
  Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N HGHT
1           0            0           NA        3        1              0  144
2           0            0           NA        2        1              0  162
3           0            0           NA        3        1              0  163
4          NA           NA           NA        3        1              0  152
5          NA           NA           NA        3        1              0  159
6          NA           NA           NA        2        1              0  157
  WGHT WSTC  BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT  HGB FBS TOT_CHOL  TG HDL
1   61   90 29.4   0.7   0.8    120     80        1 12.6 117      264 128  60
2   51   63 19.4   0.8   1.0    120     80        1 13.8  96      169  92  70
3   65   82 24.5   0.7   0.6    130     80        1 15.0 118      216 132  55
4   51   70 22.1   0.8   0.9    101     62        1 13.1  90      199 100  65
5   50   73 19.8   0.7   0.8    132     78        1 13.0  92      162  58  40
6   55   73 22.3   1.5   1.5    110     70        1 11.9 100      192 109  53
  LDL CRTN SGOT SGPT GGT GFR
1 179  0.9   25   20  25  59
2  80  0.9   18   15  28  74
3 134  0.8   26   30  30  79
4 114  0.9   18   14  11  61
5 111  0.9   24   23  15  49
6 117  0.7   15   12  14  83
class(df)
[1] "data.frame"

Exam data

data.table

dt <- fread("https://raw.githubusercontent.com/jinseob2kim/lecture-snuhlab/master/data/example_g1e.csv")
dt
      EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
             <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
   1:         2009  562083     200909            0             0            1
   2:         2009  334536     200911            0             0            0
   3:         2009  911867     200903            0             0            0
   4:         2009  183321     200908           NA            NA           NA
   5:         2009  942671     200909           NA            NA           NA
  ---                                                                        
1640:         2015  266734     201504           NA            NA           NA
1641:         2015  343874     201511            0             0            0
1642:         2015  798472     201507           NA            NA           NA
1643:         2015  720080     201505           NA            NA           NA
1644:         2015  127519     201511            0             0            1
      Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
            <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
   1:           0            0           NA        3        1              0
   2:           0            0           NA        2        1              0
   3:           0            0           NA        3        1              0
   4:          NA           NA           NA        3        1              0
   5:          NA           NA           NA        3        1              0
  ---                                                                       
1640:          NA           NA           NA        1        2              2
1641:           1            0            0        2        2              0
1642:          NA           NA           NA        3        2              0
1643:          NA            1           NA        2        2              1
1644:           0            0            0        3        2              4
       HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
      <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
   1:   144    61    90  29.4   0.7   0.8    120     80        1  12.6   117
   2:   162    51    63  19.4   0.8   1.0    120     80        1  13.8    96
   3:   163    65    82  24.5   0.7   0.6    130     80        1  15.0   118
   4:   152    51    70  22.1   0.8   0.9    101     62        1  13.1    90
   5:   159    50    73  19.8   0.7   0.8    132     78        1  13.0    92
  ---                                                                       
1640:   171    76    88  26.0   1.2   1.2    125     89        1  14.1    77
1641:   179    80    88  25.0   1.0   0.7    126     83        1  14.9   119
1642:   163    63    80  23.7   1.5   1.5    118     77        1  16.1   160
1643:   165    70    92  25.7   0.6   0.8    120     80        1  13.6    81
1644:   168    84   103  29.8   0.9   0.8    140     85        1  15.2   134
      TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
         <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
   1:      264   128    60   179   0.9    25    20    25    59
   2:      169    92    70    80   0.9    18    15    28    74
   3:      216   132    55   134   0.8    26    30    30    79
   4:      199   100    65   114   0.9    18    14    11    61
   5:      162    58    40   111   0.9    24    23    15    49
  ---                                                         
1640:      363   280    63   244   0.9    19    32    95    96
1641:      106   247    29    50   0.9   101   157    62    79
1642:      271   514    51   151   1.0    40    66   104    85
1643:      289   810    52    NA   1.0    37    33    76    86
1644:      210   298    56    94   1.1    55    49    66    66
class(dt)
[1] "data.table" "data.frame"

Row Operation

첫 번째 열부터 다섯 번째 열까지 선택

dt[1:5]
dt[1:5, ]
   EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
          <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
1:         2009  562083     200909            0             0            1
2:         2009  334536     200911            0             0            0
3:         2009  911867     200903            0             0            0
4:         2009  183321     200908           NA            NA           NA
5:         2009  942671     200909           NA            NA           NA
   Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N  HGHT
         <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int> <int>
1:           0            0           NA        3        1              0   144
2:           0            0           NA        2        1              0   162
3:           0            0           NA        3        1              0   163
4:          NA           NA           NA        3        1              0   152
5:          NA           NA           NA        3        1              0   159
    WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS TOT_CHOL
   <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>    <int>
1:    61    90  29.4   0.7   0.8    120     80        1  12.6   117      264
2:    51    63  19.4   0.8   1.0    120     80        1  13.8    96      169
3:    65    82  24.5   0.7   0.6    130     80        1  15.0   118      216
4:    51    70  22.1   0.8   0.9    101     62        1  13.1    90      199
5:    50    73  19.8   0.7   0.8    132     78        1  13.0    92      162
      TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
   <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
1:   128    60   179   0.9    25    20    25    59
2:    92    70    80   0.9    18    15    28    74
3:   132    55   134   0.8    26    30    30    79
4:   100    65   114   0.9    18    14    11    61
5:    58    40   111   0.9    24    23    15    49

Row Operation

EXMD_BZ_YYYY가 2009년-2012년 사이이고 BMI가 25 이상인 행만 추출

dt[(EXMD_BZ_YYYY %in% 2009:2012) & (BMI >= 25)]
     EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
            <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
  1:         2009  562083     200909            0             0            1
  2:         2009  318669     200904           NA            NA           NA
  3:         2009  668438     200904           NA            NA           NA
  4:         2009  560878     200903           NA            NA           NA
  5:         2009  375694     200906            0             0            1
 ---                                                                        
317:         2012  582044     201210            0             0            0
318:         2012  126561     201210            0             0            0
319:         2012  266734     201204           NA            NA           NA
320:         2012  942204     201209            0             0            0
321:         2012  637160     201209            0             0            0
     Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
           <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
  1:           0            0           NA        3        1              0
  2:          NA           NA           NA        2        1              0
  3:          NA           NA           NA        3        1              0
  4:          NA           NA           NA        2        1              0
  5:           1            1           NA        2        1              0
 ---                                                                       
317:           0            0            0        3        3              2
318:           0            0            0        2        3              1
319:          NA           NA           NA        1        3              1
320:           0            0            0        2        3              7
321:           0            0            0        3        3              3
      HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
     <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
  1:   144    61    90  29.4   0.7   0.8    120     80        1  12.6   117
  2:   155    66    78  27.5   0.8   0.6     95     58        1  13.6   101
  3:   160    71    94  27.7   0.7   0.2    100     60        1  13.0   104
  4:   144    58    93  28.0   1.0   1.0    110     60        1  13.2    74
  5:   151    70    94  30.7   1.0   1.0    119     71        1  13.0   129
 ---                                                                       
317:   158    69    90  27.6   1.2   1.2    132     98        1  16.1    84
318:   183   103   108  30.8   1.2   1.2    139     89        1  16.6    83
319:   170    78    90  27.0   1.0   1.0    134     86        1  15.5    93
320:   176    86    91  27.8   1.0   1.5    128     76        1  16.4    94
321:   175    95   101  31.0   0.9   0.7    115     69        1  15.4   100
     TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
        <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
  1:      264   128    60   179   0.9    25    20    25    59
  2:      294   119    50   220   0.6    22    22    22   116
  3:      195   123    63   107   0.7    27    22    43    79
  4:      178   177    49    93   0.7    15    17     7    86
  5:      173   100    58    95   1.0    14    10    12    64
 ---                                                         
317:      166   193    48    79   0.8    36    49    69   137
318:      175   264    44    78   0.9    40    74    68    98
319:      300   287    50   192   1.1    40    65    85    77
320:      179   158    47   100   0.9    48    48    95    98
321:      214   412    53   127   1.5    58    70    97    53

Row Operation

HME_YYYYMM에 따라 오름차순으로 정렬

dt[order(HME_YYYYMM)]
      EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
             <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
   1:         2009  480569     200901            0             1            1
   2:         2009   79250     200901            0             0            0
   3:         2009  418137     200901            0             0            0
   4:         2009  669498     200902            0             0            0
   5:         2009  486441     200902            0             0            1
  ---                                                                        
1640:         2015  284267     201512           NA            NA           NA
1641:         2015  606125     201512           NA            NA           NA
1642:         2015  356551     201512            0             0            1
1643:         2015    4263     201512            0             0            0
1644:         2015  887943     201512           NA            NA           NA
      Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
            <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
   1:           0            0           NA        3        1              0
   2:           0            0           NA        1        1              0
   3:           0            0           NA       NA        2             NA
   4:           0            0           NA        2        2              1
   5:           0            0           NA        1        3              4
  ---                                                                       
1640:          NA           NA           NA        3        2              1
1641:           1           NA           NA        2        2              2
1642:           0            0            0        3        2              0
1643:           0            0            0        3        2              0
1644:          NA           NA           NA        2        2              1
       HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
      <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
   1:   154    58    84  24.5   0.1   0.8    140     70        1  10.4    84
   2:   141    40    69  20.1   0.1   0.7    100     60        1  11.8    86
   3:   176    64    80  20.7   0.7   0.6    100     60        1  16.8    75
   4:   139    47    86  24.3   0.1   0.1    143     83        1  14.2   114
   5:   174    86    86  28.4   1.0   1.2    160    100        1  16.4    84
  ---                                                                       
1640:   174    69    82  22.8   1.2   1.5    119     73        1  15.3    97
1641:   171    87    98  29.8   0.8   1.5    130     88        1  15.3   134
1642:   166    73    89  26.5   1.0   1.0    139     77        1  13.4   110
1643:   174    67    79  22.1   1.5   1.2    115     70        1  13.6    86
1644:   173    81    89  27.1   1.5   1.5    120     80        1  15.1    65
      TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
         <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
   1:      242   134    53   162   1.1    15    10    10    37
   2:      160   144    37    94   0.6    14    16    11    59
   3:      137    54    48    78   0.9    17    15    17   105
   4:      225   189    53   134   0.5    49    55    32    73
   5:      144   180    44    64   1.1    42    65   174   104
  ---                                                         
1640:      205   123    72   108   0.8    23     8    32   112
1641:      235   144    48   158   1.0    24    23    40    78
1642:      223   198    58   125   0.7    22    27    20   102
1643:      217    38    71   138   1.0    18    18    28    80
1644:      197   345    34    94   0.8    20    37    90   105

Row Operation

HME_YYYYMM은 오름차순으로, HGHT내림차순으로 정렬

dt[order(HME_YYYYMM, -HGHT)]
      EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
             <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
   1:         2009  418137     200901            0             0            0
   2:         2009  480569     200901            0             1            1
   3:         2009   79250     200901            0             0            0
   4:         2009  486441     200902            0             0            1
   5:         2009   26776     200902           NA            NA           NA
  ---                                                                        
1640:         2015  979090     201512            0             0            0
1641:         2015  181909     201512            0             0            1
1642:         2015  875758     201512           NA            NA           NA
1643:         2015  992522     201512            0             0            0
1644:         2015  975124     201512            0             0            1
      Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
            <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
   1:           0            0           NA       NA        2             NA
   2:           0            0           NA        3        1              0
   3:           0            0           NA        1        1              0
   4:           0            0           NA        1        3              4
   5:          NA           NA           NA        2        2              2
  ---                                                                       
1640:           0            0            0        2        1              0
1641:           0            0            0        2        1              0
1642:          NA           NA           NA        2        1              1
1643:           0            0            0        2        1              2
1644:           0            1            0        3        1              3
       HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
      <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
   1:   176    64    80  20.7   0.7   0.6    100     60        1  16.8    75
   2:   154    58    84  24.5   0.1   0.8    140     70        1  10.4    84
   3:   141    40    69  20.1   0.1   0.7    100     60        1  11.8    86
   4:   174    86    86  28.4   1.0   1.2    160    100        1  16.4    84
   5:   172    78    86  26.4   0.8   1.0    118     73        1  15.6    86
  ---                                                                       
1640:   153    58    75  24.8   1.0   1.5    140     95        1  13.3    94
1641:   151    70    94  30.7   0.7   0.5    147     78        1  11.2    97
1642:   151    51    79  22.4   0.8   1.0    105     78        1  12.9    90
1643:   149    40    62  18.0   0.7   0.5    116     67        1   9.2    84
1644:   149    49    68  22.1   0.5   0.3    144     84        1  13.2    85
      TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
         <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
   1:      137    54    48    78   0.9    17    15    17   105
   2:      242   134    53   162   1.1    15    10    10    37
   3:      160   144    37    94   0.6    14    16    11    59
   4:      144   180    44    64   1.1    42    65   174   104
   5:      189    62    59   117   0.9    19    16    44   111
  ---                                                         
1640:      201   109    69   110   0.9    20    17    21    71
1641:      163   105    63    79   0.6    22    18    13   101
1642:      188    47    51   127   0.6    20    17    13   112
1643:      180    81   105    59   0.7    27    19    29    95
1644:      200   154    66   100   0.8    25    15    18    75

Row Operation

EXMD_BZ_YYYY가 2009년-2012년 사이이고 BMI가 25 이상인 행만 추출한 후

HGHT에 따라 오름차순으로 정렬

dt[(EXMD_BZ_YYYY %in% 2009:2012) & (BMI >= 25)][order(HGHT)]
dt[(EXMD_BZ_YYYY %in% 2009:2012) & (BMI >= 25)] %>% .[order(HGHT)]   # same
     EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ Q_PHX_DX_HTN
            <int>   <int>      <int>        <int>         <int>        <int>
  1:         2009  562083     200909            0             0            1
  2:         2009  560878     200903           NA            NA           NA
  3:         2011  562083     201111            0             0            1
  4:         2011  519824     201109           NA            NA           NA
  5:         2011  914987     201103            0             0            1
 ---                                                                        
317:         2011  550255     201104            0             0            0
318:         2009  115809     200905            0             0            0
319:         2010  115809     201006            0             0            0
320:         2011  115809     201109            0             0            0
321:         2012  115809     201209            0             0            0
     Q_PHX_DX_DM Q_PHX_DX_DLD Q_PHX_DX_PTB Q_HBV_AG Q_SMK_YN Q_DRK_FRQ_V09N
           <int>        <int>        <int>    <int>    <int>          <int>
  1:           0            0           NA        3        1              0
  2:          NA           NA           NA        2        1              0
  3:           0            0            0        2        1              0
  4:          NA           NA           NA        2        1              0
  5:           0            0            0        3        1              2
 ---                                                                       
317:           0            0            0        2        3              1
318:           0            0           NA        3        3              2
319:           0            0            0        3        3              1
320:           0            0            0        3        3              1
321:           0            0            0        3        3              1
      HGHT  WGHT  WSTC   BMI VA_LT VA_RT BP_SYS BP_DIA URN_PROT   HGB   FBS
     <int> <int> <int> <num> <num> <num>  <int>  <int>    <int> <num> <int>
  1:   144    61    90  29.4   0.7   0.8    120     80        1  12.6   117
  2:   144    58    93  28.0   1.0   1.0    110     60        1  13.2    74
  3:   144    59    88  28.5   0.6   0.7    148     81        1  12.0   109
  4:   145    58    79  27.6   0.8   0.5    144     91        3  13.9   107
  5:   145    70    95  33.3   0.5   0.5    130     69        1   8.0   107
 ---                                                                       
317:   184    94    94  27.8   0.9   0.7    140    100        1  16.0   100
318:   186   110   111  31.8   0.9   1.0    125     90        1  13.2   109
319:   186   114   111  33.0   0.8   0.9    130     80        1  14.6    90
320:   188   114   104  32.3   0.7   1.0    139     83        1  14.9    86
321:   188   111   107  31.4   0.6   0.9    130     82        1  14.9    93
     TOT_CHOL    TG   HDL   LDL  CRTN  SGOT  SGPT   GGT   GFR
        <int> <int> <int> <int> <num> <int> <int> <int> <int>
  1:      264   128    60   179   0.9    25    20    25    59
  2:      178   177    49    93   0.7    15    17     7    86
  3:      242   178    67   139   0.9    30    34    28    NA
  4:      300   427    43    NA   0.5    31    32    36    NA
  5:      183   104    54   108   0.9    22    17    33    NA
 ---                                                         
317:      277   285    51   188   1.1    16     8    58    NA
318:      202   150    52   120   1.1    39    18    34   147
319:      194   297    32   103   1.0    22    13    32    NA
320:      189   151    46   113   0.9    31    20    36    NA
321:      172    63    49   110   0.9    33    17    38   100

Column Operation

첫 번째 열부터 다섯 번째 열까지 추출

dt[, 1:5]
      EXMD_BZ_YYYY RN_INDI HME_YYYYMM Q_PHX_DX_STK Q_PHX_DX_HTDZ
             <int>   <int>      <int>        <int>         <int>
   1:         2009  562083     200909            0             0
   2:         2009  334536     200911            0             0
   3:         2009  911867     200903            0             0
   4:         2009  183321     200908           NA            NA
   5:         2009  942671     200909           NA            NA
  ---                                                           
1640:         2015  266734     201504           NA            NA
1641:         2015  343874     201511            0             0
1642:         2015  798472     201507           NA            NA
1643:         2015  720080     201505           NA            NA
1644:         2015  127519     201511            0             0

Column Operation

HGHT 열WGHT 열만 추출

dt[, c("HGHT", "WGHT")]
dt[, .(HGHT, WGHT)]
       HGHT  WGHT
      <int> <int>
   1:   144    61
   2:   162    51
   3:   163    65
   4:   152    51
   5:   159    50
  ---            
1640:   171    76
1641:   179    80
1642:   163    63
1643:   165    70
1644:   168    84

Column Operation

HGHT 열을 Height로, WGHT 열을 Weight로 이름을 바꿔서 추출

dt[, .(Height = HGHT, Weight = WGHT)]   # rename
      Height Weight
       <int>  <int>
   1:    144     61
   2:    162     51
   3:    163     65
   4:    152     51
   5:    159     50
  ---              
1640:    171     76
1641:    179     80
1642:    163     63
1643:    165     70
1644:    168     84

Column Operation

data.table 형식으로 추출

dt[, .(HGHT)]
dt[, "HGHT"]
       HGHT
      <int>
   1:   144
   2:   162
   3:   163
   4:   152
   5:   159
  ---      
1640:   171
1641:   179
1642:   163
1643:   165
1644:   168

Column Operation

vector 형식으로 추출

dt[, HGHT]   # vector
   [1] 144 162 163 152 159 157 160 159 156 146 164 154 155 155 165 180 149 160
  [19] 162 154 144 155 151 158 165 160 154 177 156 145 156 165 172 148 148 158
  [37] 158 162 168 164 158 169 160 157 173 163 151 156 154 141 160 163 170 149
  [55] 144 145 163 154 160 169 170 151 152 175 160 157 139 163 148 166 165 150
  [73] 157 150 161 158 171 166 165 166 165 166 169 156 170 171 179 159 147 159
  [91] 173 162 150 157 159 175 161 172 159 167 176 170 167 166 165 178 169 172
 [109] 161 164 166 150 158 165 159 155 170 154 164 170 160 173 159 150 151 164
 [127] 162 178 176 165 169 163 181 180 170 180 186 167 175 169 176 172 167 180
 [145] 160 171 170 159 182 181 172 160 172 165 173 165 180 184 163 165 170 162
 [163] 160 176 168 170 176 171 161 173 171 172 174 173 165 173 170 150 166 169
 [181] 162 163 167 172 174 172 164 166 166 166 174 176 161 164 159 165 161 167
 [199] 179 164 172 176 164 174 159 174 169 167 170 176 163 159 175 165 172 160
 [217] 170 156 157 151 160 157 164 162 156 166 166 162 147 163 160 163 168 155
 [235] 172 159 163 151 157 153 154 164 160 176 166 173 164 164 171 166 140 139
 [253] 156 178 150 170 155 166 163 159 168 157 166 151 160 145 150 168 160 158
 [271] 166 147 164 158 165 151 155 156 159 155 161 159 180 152 167 172 148 161
 [289] 171 156 160 165 166 163 154 164 172 161 149 160 164 178 164 164 160 170
 [307] 172 150 159 167 159 158 160 165 158 159 164 160 170 153 169 153 162 151
 [325] 164 170 165 157 150 175 157 160 162 159 167 160 152 169 177 160 155 169
 [343] 157 167 162 155 172 172 165 171 177 170 160 173 164 171 182 159 180 176
 [361] 174 168 165 173 172 164 167 161 173 167 179 176 167 171 163 163 168 175
 [379] 176 186 162 183 184 181 174 161 175 164 159 171 177 166 151 172 180 169
 [397] 178 170 183 177 172 171 174 163 171 174 179 162 165 166 174 159 166 163
 [415] 175 172 164 180 168 177 162 173 170 155 171 166 174 179 163 153 169 177
 [433] 168 168 172 172 175 167 171 172 167 162 166 174 154 144 168 173 163 181
 [451] 144 169 151 165 161 146 160 156 159 160 150 172 156 152 153 139 154 166
 [469] 154 170 154 152 150 171 153 162 159 157 155 152 147 160 168 169 158 156
 [487] 178 168 157 153 152 159 163 163 156 161 163 151 152 152 134 178 160 157
 [505] 155 155 155 164 168 176 168 164 160 160 154 145 144 157 156 160 145 167
 [523] 157 157 159 157 146 165 150 154 167 159 164 161 155 155 179 158 149 157
 [541] 163 163 164 166 163 160 165 163 151 167 155 171 165 172 157 158 170 158
 [559] 169 157 171 169 145 159 156 158 175 146 155 154 169 170 149 154 167 170
 [577] 165 166 166 172 158 164 166 179 170 174 164 170 176 160 156 162 164 170
 [595] 175 168 172 167 166 171 178 168 175 178 175 166 174 174 165 169 164 171
 [613] 171 168 165 169 170 179 173 172 166 163 176 171 175 157 168 161 181 185
 [631] 171 179 165 164 179 182 169 170 169 153 174 173 172 172 169 174 171 173
 [649] 188 163 170 177 176 170 174 180 172 173 180 176 161 167 177 178 165 170
 [667] 182 162 172 173 184 163 182 145 159 163 159 147 151 153 172 140 176 183
 [685] 158 161 158 174 159 161 146 168 151 156 170 166 160 162 149 150 169 155
 [703] 163 167 161 160 158 156 163 149 157 157 164 154 155 160 145 153 158 162
 [721] 170 167 156 164 174 156 158 151 162 160 165 166 175 148 166 158 169 168
 [739] 156 177 152 164 164 163 147 166 160 153 153 144 155 158 151 162 163 159
 [757] 174 166 148 162 156 156 163 175 167 177 161 163 159 161 158 155 161 155
 [775] 169 165 164 166 148 161 178 149 160 154 158 150 172 177 160 169 160 164
 [793] 160 173 157 159 173 164 161 180 169 167 169 160 176 170 173 163 170 164
 [811] 165 156 160 177 168 170 170 175 145 171 169 172 174 177 160 170 167 167
 [829] 166 172 172 162 172 180 165 169 172 179 172 169 167 160 175 172 167 163
 [847] 165 166 172 163 164 156 163 178 179 181 167 176 176 166 171 180 170 176
 [865] 151 157 161 171 183 172 177 183 174 181 180 165 177 174 179 170 181 182
 [883] 178 178 162 175 188 172 174 172 165 162 163 161 170 170 158 183 161 170
 [901] 159 176 162 166 172 173 175 159 159 158 165 149 156 170 166 164 150 158
 [919] 152 153 158 162 153 167 178 159 147 160 168 148 150 169 154 146 139 146
 [937] 156 154 159 158 162 162 164 150 148 164 143 156 157 155 171 158 157 156
 [955] 169 160 174 153 161 153 157 169 154 163 164 169 153 159 152 155 162 178
 [973] 163 170 162 155 156 158 155 154 164 168 165 159 160 174 161 164 164 174
 [991] 166 161 155 165 163 180 156 151 156 151 160 167 160 180 157 158 163 166
[1009] 168 160 157 145 156 160 165 155 171 161 153 159 175 157 178 163 160 165
[1027] 171 149 170 160 160 163 152 173 156 164 176 162 150 159 169 168 160 166
[1045] 177 179 183 165 169 168 166 166 180 178 171 164 183 174 158 168 172 169
[1063] 174 169 167 174 171 173 169 179 169 178 171 162 169 167 173 172 167 173
[1081] 165 174 172 181 163 169 164 160 159 183 175 168 174 165 173 171 172 171
[1099] 181 180 160 177 177 165 167 181 183 173 170 162 162 171 171 177 182 169
[1117] 170 172 172 170 170 164 164 179 175 176 175 167 172 169 168 165 186 171
